ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TUDOR ARGHEZI” PITEŞTI
CONCURSUL JUDEŢEAN DE ABILITATI PRACTICE “DRAGOBETELE”-23.02.2020
SALA 1-ETAJUL AL II-LEA
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | SCOALA DE PROVENIENTA | CADRU DIDACTIC INDRUMATOR |
1. | ALBESCU LARISA ELENA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA |
2. | BADEA ANASTASIA | PREG. | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MARACINENI | COSTIN MADALINA |
3. | BADEA RALUCA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | RADU DORILENA |
4. | BAHICA MARTA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | RADU DORILENA |
5. | COMAN CRISTINA MARIA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA |
6. | DABU ADINA MARIA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA |
7. | DUNĂ SEBASTIAN-IOAN | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA |
8. | FIRU MARIA-ARIANA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA |
9. | FLOREA ȘTEFANIA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA |
10. | GOLDEA TEODORA-TABITA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA |
11. | GRIGOR ALESSIA | PREG. | SC. GIMN. „NICOLAE IORGA” PITESTI | IANCU EMILIA |
12. | ILIE SARA | PREG. | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MARACINENI | COSTIN MADALINA |
13. | ION MARIA ADRIANA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA |
14. | MARINESCU SONIA | PREG. | SC. GIMN. „NICOLAE IORGA” PITESTI | IANCU EMILIA |
15. | PARPALĂ ANELISS MARIA | PREG. | SC. GIMN. „ȘTEFAN CEL MARE” | SGÎEA FLORENȚA |
16. | ROSSAL SEBASTIAN-JAY | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA |
17. | STOICA RAHELA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | RADU DORILENA |
18. | STOICA TABITA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | RADU DORILENA |
19. | TOADER MARIA | PREG. | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | NEN MONICA |
20. | TUDOR MARIA | PREG. | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | NEN MONICA |
21. | TUDOSE-VOINEA ANA-MARIA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA |
22. | UNGUREANU INGRID | PREG. | SC. GIMN. „ȘTEFAN CEL MARE” | SGÎEA FLORENȚA |
SALA 3-ETAJUL AL II-LEA
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | SCOALA DE PROVENIENTA | CADRU DIDACTIC INDRUMATOR |
1. | BADEA PATRICK | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA |
2. | BARALE ENRICO | I | SC. GIMN. „MIRCEA ELIADE” PITESTI | PLETEA SIMONA |
3. | BARBU DARIA | I | SC. GIMN. PĂDUROIU | FURDUI MIRELA |
4. | BĂLAN TEODORA | I | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | NEGRU MARIA |
5. | BĂLĂȘOIU SOPHIA | I | SC. GIMN. „MIRCEA ELIADE” PITESTI | PLETEA SIMONA |
6. | BUCUR SEBASTIAN | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA |
7. | BURCIU AMALIA NICOLETA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | SURDU MIHAELA |
8. | CHIVU IASMINA-NICOLETA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA |
9. | CIMPOACĂ REBECA MARIA | I | SC. GIMN. NR. 1 , POIANA LACULUI | PĂTRU ADRIANA |
10. | CÎRSTEA CARLA MARIA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | SURDU MIHAELA |
11. | CLĂIANU DARIA | I | SC. GIMN. PĂDUROIU | FURDUI MIRELA |
12. | COMAN CARINA GABRIELA | I | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | DINESCU RODICA |
13. | DANOIU STEFANIA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA |
14. | DIACONESCU ANDREI | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA |
15. | DIACONU SOFIA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA |
16. | DRAGOMIR MIRUNA | I | SC. GIMN. NR. 1 , POIANA LACULUI | ȘERBAN IRINA |
17. | DUMITRU ALECSIA STEFANIA | I | SC. GIMN. NR. 1 , POIANA LACULUI | PĂTRU ADRIANA |
18. | DUMITRU ALEXANDRA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA |
19. | ENE SINTIA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA |
20. | ERBASU DENISA-GABRIELA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA |
21. | GIONEA MAYA | I | SC. GIMN. „MIRCEA ELIADE” PITESTI | PLETEA SIMONA |
SALA 4-ETAJUL I
Nr. Crt. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | SCOALA DE PROVENIENTA | CADRU DIDACTIC INDRUMATOR | |
22. | GRIGORESCU IRENA | I | SC. GIMN. „NICOLAE IORGA” PITESTI | CORBU GEORGIANA | |
23. | IACOBESCU ALEXANDRU CATALIN | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA | |
24. | ILINCA OCTAVIAN | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | |
25. | IORDACHE DAVID | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | |
26. | MORARU ALINA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | |
27. | MORARU DARIA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | |
28. | NEACȘA ALEXIA | I | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | NIȚU MELANIA | |
29. | PÎRLEA LUCIAN | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | |
30. | POPESCU ANTONIA | I | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | NEGRU MARIA | |
31. | POPESCU SARAH | I | SC. GIMN. „MIRCEA ELIADE” PITESTI | PLETEA SIMONA | |
32. | RADUCU ANDREI CRISTIAN | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA | |
33. | RUSU MARIA REBECA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA | |
34. | SIMION DAVID | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | |
35. | SOARE GABRIELA | I | SC. GIMN. NR. 1 , POIANA LACULUI | ȘERBAN IRINA | |
36. | STAN GONZALEZ DAVID | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | |
37. | STROE OCTAVIAN | I | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | NIȚU MELANIA | |
38. | TRIFU SARA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | |
39. | TUDOR REBECA | I | SC. GIMN. PĂDUROIU | FURDUI MIRELA | |
40. | VASILE STEFANIA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | |
41. | VUȚĂ DAVID | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | |
42. | VUȚĂ ȘTEFANIA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | |
SALA 5-ETAJUL I
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | SCOALA DE PROVENIENTA | CADRU DIDACTIC INDRUMATOR |
1. | ARGESANU ALEXANDRA | A II-A | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” PITESTI | ZAMFIR FLORENINA |
2. | BALTARIU ESTERA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA |
3. | CUREA IANIS | A II-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | ANGHEL ROXANA |
4. | DRAGOMIR MIRUNA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA |
5. | ENE ANA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA |
6. | GIUGEA DARIA IOANA | A II-A | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” PITESTI | ZAMFIR FLORENTINA |
7. | ISTRATE DARIUS | A II-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | ANGHEL ROXANA |
8. | JILCU ARIANA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA |
9. | MICU MARA TEODORA | A II-A | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” PITESTI | ZAMFIR FLORENTINA |
10. | MIU DARIA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA |
11. | NAIDIN ALESSIA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA |
12. | NAIDIN MARIA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA |
13. | PETRE DARIA | A II-A | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | TATU ANA |
14. | POPA ALEXANDRU | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA |
15. | POPESCU SONIA ALEXANDRA | A II-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | VASILESCU BIANCA |
16. | RĂDULESCU ALEXANDRU- ȘTEFAN | A II-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | VASILESCU BIANCA |
17. | RĂDULESCU ANDREI | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA |
18. | ȘERBAN DARIUS | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA |
19. | ȘERBĂNESCU MIRUNA | A II-A | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | ZAMFIR FLORIN |
20. | TELINOIU ANDREI | A II-A | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | VLAD SILVIA |
21. | VLAICU THEODORA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA |
SALA 2-ETAJUL I
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | SCOALA DE PROVENIENTA | CADRU DIDACTIC INDRUMATOR |
1. | ABAGIU REBECA | A III-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | CÎRJAN LOREDANA |
2. | BĂLEANU ELENA MARISELA | A III-A | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | ALEXANDRESCU MIHAELA |
3. | BĂRBULESCU ANDREEA | A III-A | SC. GIMN. „AL. DAVILLA” PITESTI | TOMACU CRISTINA |
4. | CARACOSTEA HRISA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MIRCEA GEORGIANA |
5. | CĂLIN RIANA | A III-A | SC. GIMN. „MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITESTI | ZAMFIR CERASELA |
6. | CEPARU LUANA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | DASCALU LUMINITA |
7. | CHIRAN MARIA | A III-A | SC. GIMN „MIHAI EMINESCU” PITESTI | VIȘAN NICULINA |
8. | CIOBANU DANIELA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | DASCALU LUMINITA |
9. | CIOBANU DARIA | A III-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | NEACȘU MIRELA |
10. | CIOBEA NATALIA | A III-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | CÎRJAN LOREDANA |
11. | CIOCÎRLAN ALEXANDRA | A III-A | SC. GIMN „MIHAI EMINESCU” PITESTI | VIȘAN NICULINA |
12. | CISMARU RAISSA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MIRCEA GEORGIANA |
13. | COJOCARU ELENA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | DASCALU LUMINITA |
14. | CONSTANTIN KARINA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MIRCEA GEORGIANA |
15. | CRINU ALEXIA MARIA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR VLADIMIRESCU”, PITESTI | SIMA CAMELIA ZOICA |
16. | DENEANU ILARIANA | A III-A | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MARACINENI | ZAMFIR AURORA-ALINA |
17. | DINCĂ BIANCA | A III-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | NEACȘU MIRELA |
18. | DINU ANDREEA | A III-A | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MARACINENI | DEONISE CORINA |
19. | DOROBĂNȚOIU RAREȘ | A III-A | SC. GIMN. „AL. DAVILLA” PITESTI | TOMACU CRISTINA |
20. | DRAGOMIRESCU IRINA | A III-A | SC. GIMN „GEORGE TOPÎRCEANU” | CIOBANU AURELIA |
21. | FULGER ALONDRA | A III-A | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MARACINENI | ZAMFIR AURORA-ALINA |
22. | GHITA MARIA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR VLADIMIRESCU”, PITESTI | SIMA CAMELIA ZOICA |
23. | ILIE MARIA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | DASCALU LUMINITA |
24. | ILIESCU ADELINA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | DASCALU LUMINITA |
25. | IVASCU MARIA | A III-A | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MARACINENI | DEONISE CORINA |
26. | MANOLE RUXANDRA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MIRCEA GEORGIANA |
27. | MITA IONELA GEORGIANA | A III-A | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | ALEXANDRESCU MIHAELA |
28. | NEACȘU DARIA | A III-A | SC. GIMN „GEORGE TOPÎRCEANU | CIOBANU AURELIA |
29. | NECULAE MAIA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | DASCALU LUMINITA |
30. | PONEA DARIA MARIA | A III-A | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | ALEXANDRESCU MIHAELA |
31. | PURCARU RAISA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | DASCALU LUMINITA |
32. | TANASE MOGARDAU MIRUNA-CRISTIANA | A III-A | SC. GIMN „NICOLAE BALCESCU”, STR. SC. GIMN. NR. 1 | DICU EMANUELA/STOICA FLORINA |
33. | TURLETE ANDREEA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MIRCEA GEORGIANA |
34. | VELIANU REBECA MARIA | A III-A | SC. GIMN „NICOLAE BALCESCU”, STR. SC. GIMN. NR. 1 | DICU EMANUELA/STOICA FLORINA |
35. | VLADU KARINA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MIRCEA GEORGIANA |
SALA 6-ETAJUL I
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | SCOALA DE PROVENIENTA | CADRU DIDACTIC INDRUMATOR |
1. | ANDREI ANDREEA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA |
2. | BALTARIU ARIANA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MARCU VASILICA |
3. | CALUGAROIU DENISA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MARCU VASILICA |
4. | CIOBANU CĂTĂLINA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA |
5. | DATCU TATIANA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA |
6. | DRAGUSIN ALEXANDRA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MARCU VASILICA |
7. | FLOREA DENISA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA |
8. | ILINCA ION COSMIN | A IV-A | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | GEORGESCU ANA-MARIA |
9. | IONICA XENIA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA |
10. | MARIN CRISTINA ELENA | A IV-A | SC. GIMN. „NICOLAE IORGA” PITESTI | UREA VIOLETA |
11. | MARIN DAIANA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MARCU VASILICA |
12. | MIRICIOIU TEODORA | A IV-A | SC. GIMN. „NICOLAE IORGA” PITESTI | STANCU JANINA |
13. | MOHORA IRIS | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MARCU VASILICA |
14. | PLEAȘĂ ALEXIA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA |
15. | POPESCU ALEXANDRA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA |
16. | STOICA ANITA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA |
17. | VLAD NICOLETA | A IV-A | SC. GIMN. „NICOLAE IORGA” PITESTI | UREA VIOLETA |
18. | VUȚĂ ANDRA GABRIELA | A IV-A | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | GEORGESCU ANA-MARIA |
DIRECTOR,
PROF. POPA LIVIU
Eleva Musoiu Ruxandra , clasa a III- a B, prof Mircea Georgiana a participat la Concursul judetean Povesti matematice de la Sc. Gim M.Eminescu alaturi de 139 elevi si a obtinut 86 puncte , fiind pe locul 7 . Bravo, Ruxi!
REZULTATE CONCURS ”DRAGOBETE”, EDIȚIA A III-A 24.02.2019
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,TUDOR ARGHEZI” PITEŞTI
CONCURSUL JUDEŢEAN DE ABILITAȚI PRACTICE “DRAGOBETELE”-24.02.2019
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | CADRU DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR | PUNCTAJ OBȚINUT/PREMIU |
1. | ARMEANCA RALUCA | PREG. | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” | PANTAZEANU LAVINIA | 89 p |
2. | BADEA PATRICK | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | BADEA DENISA | 92 p |
3. | BĂDIŢĂ ALBERT MIHAI | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | BADEA DENISA | 90 p |
4. | BĂRBULESCU ANDREEA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | BADEA DENISA | Absent |
5. | BOBOCESCU SARAH | PREG. | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” | PANTAZEANU LAVINIA | 89 p |
6. | BURCIU AMALIA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | POPESCU LILIANA | 92 p |
7. | CÂRLEA DARIA | PREG. | SC. GIMN. „I.L. CARAGIALE” | MITU GEORGETA
TUDOR CLAUDIA |
82 p |
8. | CÂRSTEA ANDREI KLAUSS | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | POPESCU LILIANA | 80 p |
9. | CHIVU IASMINA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | POPESCU LILIANA | 94 p Mențiune |
10. | CÎRSTEA CARLA MARIA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | POPESCU LILIANA | 80 p |
11. | COMAN CARINA GABRIELA | PREG. | SC. GIMN. „ION MINULESCU” | DINESCU RODICA | 98 p Premiul II |
12. | CONSTANTIN IRINA | PREG. | SC. GIMN. „I.L. CARAGIALE” | MITU GEORGETA
TUDOR CLAUDIA |
84 p |
14. | DĂNOIU ŞTEFANIA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | BADEA DENISA | 91 p |
15. | ENESCU NATALIA | PREG. | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” | LANGA CRISTINA | 100 p Premiul I |
16. | ERBASU DENISA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | POPESCU LILIANA | 92 p |
17. | FIRU DARIA | PREG. | SC. GIMN. „I.L. CARAGIALE” | MITU GEORGETA
TUDOR CLAUDIA |
89 p |
18. | IACOBESCU ALEXANDRU CĂTĂLIN | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | POPESCU LILIANA | 90 p |
19. | IORDACHE DAVID | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | BADEA DENISA | 94 p Mențiune |
20. | MARICA IULIANA ANCA | PREG. | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” | BĂBUŞI MARIANA | 86 p |
21. | MORARU ALINA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | BADEA DENISA | 88 p |
22. | NAIDIN NIKOLAS ADRIAN | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | POPESCU LILIANA | 86 p |
23. | NEDELCUŢĂ EVA | PREG. | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” | BĂBUŞI MARIANA | 89 p |
24. | NICOLAE ALESIA | PREG. | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” | LANGA CRISTINA | 90 p |
25. | RĂDUCU ANDREI | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | POPESCU LILIANA | 96 p Premiul III |
26. | ARGESEANU ALEXANDRA MARIA | I | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” | ZAMFIR FLORENTINA | 94 p Mențiune |
27. | BABAROGU DARIAN | I | SC. GIMN. „TRAIAN” | VASILESCU BIANCA | 92 p |
28. | BĂDÎRCEA MIRUNA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | BENGA MIRELA | 88 p |
29. | CEAPOTĂ ALEXANDRA | I | SC. GIMN. „MATEI BASARAB” | POPA MIHAELA | 92 p |
30. | DAVID MĂDĂLINA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | BENGA MIRELA | 88 p |
31. | DRAGOMIR MIRUNA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | BENGA MIRELA | 90 p |
32. | ENACHE MIRUNA | I | SC. GIMN. „TRAIAN” | TOMA SIMONA | 92 p |
33. | GANGONE MARIA | I | SC. GIMN. „MATEI BASARAB” | POPA MIHAELA | 90 p |
34. | IONESCU NICOLETA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | BENGA MIRELA | 88 p |
35. | MATEI BIANCA | I | SC. GIMN. „MATEI BASARAB” | POPA MIHAELA | 92 p |
36. | NAIDIN ALESSIA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | BENGA MIRELA | 90 p |
37. | NAIDIN MARIA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | BENGA MIRELA | 90 p |
38. | PETRE DARIA | I | SC. GIMN. „ION MINULESCU” | ZAMFIR FLORIN | 94 p Mențiune |
39. | POENARU CRISTINA MARIA | I | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” | ZAMFIR FLORENTINA | 92 p |
40. | RADESCU DARIA | I | SC. GIMN. „TRAIAN” | TOMA SIMONA | 100 p Premiul I |
41. | RADULESCU ALEXANDRU | I | SC. GIMN.” TRAIAN” | VASILESCU BIANCA | 96 p Premiul III |
42. | ŞERBĂNESCU MIRUNA | I | SC. GIMN. „ION MINULESCU” | ZAMFIR FLORIN | 92 p |
43. | STEFANESCU JACQUELINE | I | SC. GIMN.” I. L. CARAGIALE” | NICOLESCU ALINA
NEACSU ROXANA |
98 p Premiul II |
44. | CHIRAN MARIA | A II-A | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” | VIŞAN NICULINA | 98 p Premiul II |
45. | CIOBANU DANIELA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | DASCĂLU LUMINIŢA | 100 p Premiul I |
46. | CIOCÂRLAN ALEXANDRA | A II-A | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” | VIŞAN NICULINA | 93 p |
47. | CISMARU RAISSA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | MIRCEA GEORGIANA | 90 p |
48. | COJOCARU ELENA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | DASCĂLU LUMINIŢA | 90 p |
49. | CONSTANTIN KARINA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | MIRCEA GEORGIANA | 91 p |
50. | FRÎNCU RAISA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | MIRCEA GEORGIANA | 92 p |
51. | ILIE MARIA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | DASCĂLU LUMINIŢA | Absent |
52. | MUSOIU RUXANDRA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | MIRCEA GEORGIANA | 90 p |
53. | PULPĂ BOGDAN | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | MIRCEA GEORGIANA | 96 p Premiul III |
54. | VLADU KARINA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | MIRCEA GEORGIANA | 94 p Mențiune |
55. | ANDREI ANDREEA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | IONESCU ŞTEFANIA | 89 p |
56. | CĂLUGĂROIU DENISA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | MARCU VASILICA | 100 p Premiul I |
57. | CERNEA TEODORA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | MARCU VASILICA | 90 p |
58. | CIOBANU CĂTĂLINA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | IONESCU ŞTEFANIA | 86 p |
59. | CONSTANTIN RAMONA | A III-A | SC. GIMN. „NEGRU VODA” | PREDA MIHAELA | 89 p |
60. | CRÎNGUŞ ANA MARIA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | MARCU VASILICA | 90 p |
61. | CRUCERU REBECA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | MARCU VASILICA | 96 p Premiul III |
62. | DATCU TATIANA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | IONESCU ŞTEFANIA | 89 p |
63. | DOBRICĂ ANA MARIA | A III-A | SC. GIMN. „I.L. CARAGIALE” | POPA ANCA
TOMOIU IOANA |
86 p |
64. | DRĂGUŞIN ALEXANDRA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | MARCU VASILICA | 94 p Mențiune |
65. | FLOREA DENISA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | IONESCU ŞTEFANIA | 90 p |
66. | GHERASIM IANIS | A III-A | SC. GIMN. „I.L. CARAGIALE” | CRINU GEORGIANA
CIOLPAN ADELA |
Absent |
67. | IONICĂ XENIA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | IONESCU ŞTEFANIA | 91 p |
68. | MACHE ELENA | A III-A | SC. GIMN.” NEGRU VODA” | PREDA MIHAELA | 88 p |
69. | PARTENE REBECA ANDREEA | A III-A | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” | ZMĂRĂNDESCU SOFIA | 87 p |
70. | POPESCU ALEXANDRA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | IONESCU ŞTEFANIA | 88 p |
71. | SERBAN IOANA | A III-A | SC. GIMN. „I.L. CARAGIALE” | CRINU GEORGIANA
CIOLPAN ADELA |
Absent |
72. | ŞERBAN GIOARSĂ ALEXANDRA | A III-A | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” | ZMĂRĂNDESCU SOFIA | Absent |
73. | STOICA ANITA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | IONESCU ŞTEFANIA | 98 p Premiul II |
74. | BARBU ERICA IOANA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” | PREDA MANUELA | 95 p |
