REZULTATE-CONCURSUL JUDEŢEAN DE ABILITATI PRACTICE “DRAGOBETELE”-23.02.202
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | SCOALA DE PROVENIENTA | CADRU DIDACTIC INDRUMATOR | Punctaj obtinut/premiu |
1. | ALBESCU LARISA ELENA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA | 85 |
2. | BADEA ANASTASIA | PREG. | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MARACINENI | COSTIN MADALINA | 98 |
3. | BADEA RALUCA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | RADU DORILENA | 100 |
4. | BAHICA MARTA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | RADU DORILENA | 97 |
5. | COMAN CRISTINA MARIA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA | 99 |
6. | DABU ADINA MARIA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA | 90 |
7. | DUNĂ SEBASTIAN-IOAN | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA | 89 |
8. | FIRU MARIA-ARIANA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA | 90 |
9. | FLOREA ȘTEFANIA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA | 90 |
10. | GOLDEA TEODORA-TABITA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA | 93 |
11. | GRIGOR ALESSIA | PREG. | SC. GIMN. „NICOLAE IORGA” PITESTI | IANCU EMILIA | 90 |
12. | ILIE SARA | PREG. | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MARACINENI | COSTIN MADALINA | 90 |
13. | ION MARIA ADRIANA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA | 92 |
14. | MARINESCU SONIA | PREG. | SC. GIMN. „NICOLAE IORGA” PITESTI | IANCU EMILIA | 100 |
15. | PARPALĂ ANELISS MARIA | PREG. | SC. GIMN. „ȘTEFAN CEL MARE” | SGÎEA FLORENȚA | 100 |
16. | ROSSAL SEBASTIAN-JAY | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA | 87 |
17. | STOICA RAHELA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | RADU DORILENA | 95 |
18. | STOICA TABITA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | RADU DORILENA | 88 |
19. | TOADER MARIA | PREG. | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | NEN MONICA | 100 |
20. | TUDOR MARIA | PREG. | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | NEN MONICA | 90 |
21. | TUDOSE-VOINEA ANA-MARIA | PREG. | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | PREDA MANUELA | ABSENT |
22. | UNGUREANU INGRID | PREG. | SC. GIMN. „ȘTEFAN CEL MARE” | SGÎEA FLORENȚA | 91 |
1. | BADEA PATRICK | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | 95 |
2. | BARALE ENRICO | I | SC. GIMN. „MIRCEA ELIADE” PITESTI | PLETEA SIMONA | 98 |
3. | BARBU DARIA | I | SC. GIMN. PĂDUROIU | FURDUI MIRELA | ABSENT |
4. | BĂLAN TEODORA | I | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | NEGRU MARIA | 97 |
5. | BĂLĂȘOIU SOPHIA | I | SC. GIMN. „MIRCEA ELIADE” PITESTI | PLETEA SIMONA | 90 |
6. | BUCUR SEBASTIAN | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | 90 |
7. | BURCIU AMALIA NICOLETA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | SURDU MIHAELA | 98 |
8. | CHIVU IASMINA-NICOLETA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA | 99 |
9. | CIMPOACĂ REBECA MARIA | I | SC. GIMN. NR. 1 , POIANA LACULUI | PĂTRU ADRIANA | 97 |
10. | CÎRSTEA CARLA MARIA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | SURDU MIHAELA | 93 |
11. | CLĂIANU DARIA | I | SC. GIMN. PĂDUROIU | FURDUI MIRELA | ABSENT |
12. | COMAN CARINA GABRIELA | I | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | DINESCU RODICA | 100 |
13. | DANOIU STEFANIA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | ABSENT |
14. | DIACONESCU ANDREI | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | 90 |
15. | DIACONU SOFIA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | 95 |
16. | DRAGOMIR MIRUNA | I | SC. GIMN. NR. 1 , POIANA LACULUI | ȘERBAN IRINA | 93 |
17. | DUMITRU ALECSIA STEFANIA | I | SC. GIMN. NR. 1 , POIANA LACULUI | PĂTRU ADRIANA | 90 |
18. | DUMITRU ALEXANDRA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | 93 |
19. | ENE SINTIA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | 90 |
20. | ERBASU DENISA-GABRIELA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA | 95 |
21. | GIONEA MAYA | I | SC. GIMN. „MIRCEA ELIADE” PITESTI | PLETEA SIMONA | 93 |
22. | GRIGORESCU IRENA | I | SC. GIMN. „NICOLAE IORGA” PITESTI | CORBU GEORGIANA | 98 |
23. | IACOBESCU ALEXANDRU CATALIN | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA | 91 |
24. | ILINCA OCTAVIAN | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | 90 |
25. | IORDACHE DAVID | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | 100 |
26. | MORARU ALINA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | 90 |
27. | MORARU DARIA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | 99 |
28. | NEACȘA ALEXIA | I | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | NIȚU MELANIA | 93 |
29. | PÎRLEA LUCIAN | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | 91 |
30. | POPESCU ANTONIA | I | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | NEGRU MARIA | 91 |
31. | POPESCU SARAH | I | SC. GIMN. „MIRCEA ELIADE” PITESTI | PLETEA SIMONA | 91 |
32. | RADUCU ANDREI CRISTIAN | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA | 100 |
33. | RUSU MARIA REBECA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA | 91 |
34. | SIMION DAVID | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | 91 |
35. | SOARE GABRIELA | I | SC. GIMN. NR. 1 , POIANA LACULUI | ȘERBAN IRINA | 90 |
36. | STAN GONZALEZ DAVID | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | 93 |
37. | STROE OCTAVIAN | I | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | NIȚU MELANIA | 95 |
38. | TRIFU SARA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | 93 |
39. | TUDOR REBECA | I | SC. GIMN. PĂDUROIU | FURDUI MIRELA | ABSENT |
40. | VASILE STEFANIA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | 95 |
41. | VUȚĂ DAVID | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | 90 |
42. | VUȚĂ ȘTEFANIA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | 90 |
1. | ARGESANU ALEXANDRA | A II-A | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” PITESTI | ZAMFIR FLORENTINA | 99 |
2. | BALTARIU ESTERA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA | 94 |
3. | CUREA IANIS | A II-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | ANGHEL ROXANA | 85 |
4. | DRAGOMIR MIRUNA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA | ABSENT |
5. | ENE ANA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA | 85 |
6. | GIUGEA DARIA IOANA | A II-A | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” PITESTI | ZAMFIR FLORENTINA | 93 |
7. | ISTRATE DARIUS | A II-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | ANGHEL ROXANA | 83 |
8. | JILCU ARIANA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA | ABSENT |
9. | MICU MARA TEODORA | A II-A | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” PITESTI | ZAMFIR FLORENTINA | 83 |
10. | MIU DARIA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA | 83 |
11. | NAIDIN ALESSIA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA | 100 |
12. | NAIDIN MARIA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA | 94 |
13. | PETRE DARIA | A II-A | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | TATU ANA | 97 |
14. | POPA ALEXANDRU | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA | ABSENT |
15. | POPESCU SONIA ALEXANDRA | A II-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | VASILESCU BIANCA | 90 |
16. | RĂDULESCU ALEXANDRU- ȘTEFAN | A II-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | VASILESCU BIANCA | 98 |
17. | RĂDULESCU ANDREI | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA | 100 |
18. | ȘERBAN DARIUS | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA | 93 |
19. | ȘERBĂNESCU MIRUNA | A II-A | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | ZAMFIR FLORIN | 99 |
20. | TELINOIU ANDREI | A II-A | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | VLAD SILVIA | ABSENT |
21. | VLAICU THEODORA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA | ABSENT |
22. | POPA AMELIE MARIA | A II-A | SC. GIMN. „MIRCEA CEL BATRAN” PITESTI | BOGHEAN IONESCU ELENA | 100 |
23. | TISTULEASA ALEXANDRA MARIA | A II-A | SC. GIMN. „MIRCEA CEL BATRAN” PITESTI | BOGHEAN IONESCU ELENA | 90 |
1. | ABAGIU REBECA | A III-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | CÎRJAN LOREDANA | ABSENT |
2. | BĂLEANU ELENA MARISELA | A III-A | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | ALEXANDRESCU MIHAELA | 94 |
3. | BĂRBULESCU ANDREEA | A III-A | SC. GIMN. „AL. DAVILLA” PITESTI | TOMACU CRISTINA | 96 |
4. | MUSOIU RUXANDRA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MIRCEA GEORGIANA | 87 |
5. | CĂLIN RIANA | A III-A | SC. GIMN. „MIRCEA CEL BĂTRÂN” PITESTI | ZAMFIR CERASELA | 94 |
6. | CEPARU LUANA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | DASCALU LUMINITA | 93 |
7. | CHIRAN MARIA | A III-A | SC. GIMN „MIHAI EMINESCU” PITESTI | VIȘAN NICULINA | 99 |
8. | CIOBANU DANIELA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | DASCALU LUMINITA | 99 |
9. | CIOBANU DARIA | A III-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | NEACȘU MIRELA | 92 |
10. | CIOBEA NATALIA | A III-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | CÎRJAN LOREDANA | 96 |
11. | CIOCÎRLAN ALEXANDRA | A III-A | SC. GIMN „MIHAI EMINESCU” PITESTI | VIȘAN NICULINA | ABSENT |
12. | CISMARU RAISSA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MIRCEA GEORGIANA | 90 |
13. | COJOCARU ELENA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | DASCALU LUMINITA | 90 |
14. | CONSTANTIN KARINA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MIRCEA GEORGIANA | 100 |
15. | CRINU ALEXIA MARIA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR VLADIMIRESCU”, PITESTI | SIMA CAMELIA ZOICA | 97 |
16. | DENEANU ILARIANA | A III-A | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MARACINENI | ZAMFIR AURORA-ALINA | 95 |
17. | DINCĂ BIANCA | A III-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | NEACȘU MIRELA | 88 |
18. | DINU ANDREEA | A III-A | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MARACINENI | DEONISE CORINA | 95 |
19. | DOROBĂNȚOIU RAREȘ | A III-A | SC. GIMN. „AL. DAVILLA” PITESTI | TOMACU CRISTINA | 87 |
20. | DRAGOMIRESCU IRINA | A III-A | SC. GIMN „GEORGE TOPÎRCEANU” | CIOBANU AURELIA | 93 |
21. | FULGER ALONDRA | A III-A | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MARACINENI | ZAMFIR AURORA-ALINA | 96 |
22. | GHITA MARIA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR VLADIMIRESCU”, PITESTI | SIMA CAMELIA ZOICA | 95 |
23. | ILIE MARIA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | DASCALU LUMINITA | 91 |
24. | ILIESCU ADELINA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | DASCALU LUMINITA | 89 |
25. | IVASCU MARIA | A III-A | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MARACINENI | DEONISE CORINA | 100 |
26. | MANOLE RUXANDRA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MIRCEA GEORGIANA | 94 |
27. | MITA IONELA GEORGIANA | A III-A | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | ALEXANDRESCU MIHAELA | 92 |
28. | NEACȘU DARIA | A III-A | SC. GIMN „GEORGE TOPÎRCEANU | CIOBANU AURELIA | ABSENT |
29. | NECULAE MAIA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | DASCALU LUMINITA | ABSENT |
30. | PONEA DARIA MARIA | A III-A | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | ALEXANDRESCU MIHAELA | 94 |
31. | PURCARU RAISA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | DASCALU LUMINITA | 91 |
32. | TANASE MOGARDAU MIRUNA-CRISTIANA | A III-A | SC. GIMN „NICOLAE BALCESCU”, STR. SC. GIMN. NR. 1 | DICU EMANUELA/STOICA FLORINA | 96 |
33. | TURLETE ANDREEA | A III-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MIRCEA GEORGIANA | 87 |
34. | VELIANU REBECA MARIA | A III-A | SC. GIMN „NICOLAE BALCESCU”, STR. SC. GIMN. NR. 1 | DICU EMANUELA/STOICA FLORINA | 94 |
35. | VLADU KARINA | A III-A | „SC. GIMN.„TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MIRCEA GEORGIANA | 95 |
1. | ANDREI ANDREEA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA | 95 |
2. | BALTARIU ARIANA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MARCU VASILICA | 95 |
3. | CALUGAROIU DENISA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MARCU VASILICA | 98 |
4. | CIOBANU CĂTĂLINA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA | 94 |
5. | DATCU TATIANA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA | 100 |
6. | DRAGUSIN ALEXANDRA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MARCU VASILICA | 94 |
7. | FLOREA DENISA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA | 94 |
8. | ILINCA ION COSMIN | A IV-A | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | GEORGESCU ANA-MARIA | 97 |
9. | IONICA XENIA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA | 94 |
10. | MARIN CRISTINA ELENA | A IV-A | SC. GIMN. „NICOLAE IORGA” PITESTI | UREA VIOLETA | 95 |
11. | MARIN DAIANA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MARCU VASILICA | 95 |
12. | MIRICIOIU TEODORA | A IV-A | SC. GIMN. „NICOLAE IORGA” PITESTI | STANCU JANINA | 100 |
13. | MOHORA IRIS | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MARCU VASILICA | 100 |
14. | PLEAȘĂ ALEXIA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA | 94 |
15. | POPESCU ALEXANDRA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA | 96 |
16. | STOICA ANITA | A IV-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | IONESCU STEFANIA | ABSENT |
17. | VLAD NICOLETA | A IV-A | SC. GIMN. „NICOLAE IORGA” PITESTI | UREA VIOLETA | 96 |
18. | VUȚĂ ANDRA GABRIELA | A IV-A | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | GEORGESCU ANA-MARIA | 94 |
19. | BADEA SEBASTIAN | A IV-A | SC. GIMN. „MIRCEA CEL BATRAN” PITESTI | PLETEA MAGDALENA | 97 |
20. | MARCIUC DARIA | A IV-A | SC. GIMN. „MIRCEA CEL BATRAN” PITESTI | PLETEA MAGDALENA | 95 |
DIRECTOR,
POPA LIVIU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TUDOR ARGHEZI” PITEŞTI
CONCURSUL JUDEŢEAN DE ABILITATI PRACTICE “DRAGOBETELE”-23.02.2020
SALA 3-ETAJUL AL II-LEA
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | SCOALA DE PROVENIENTA | CADRU DIDACTIC INDRUMATOR |
1. | BADEA PATRICK | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA |
2. | BARALE ENRICO | I | SC. GIMN. „MIRCEA ELIADE” PITESTI | PLETEA SIMONA |
3. | BARBU DARIA | I | SC. GIMN. PĂDUROIU | FURDUI MIRELA |
4. | BĂLAN TEODORA | I | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | NEGRU MARIA |
5. | BĂLĂȘOIU SOPHIA | I | SC. GIMN. „MIRCEA ELIADE” PITESTI | PLETEA SIMONA |
6. | BUCUR SEBASTIAN | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA |
7. | BURCIU AMALIA NICOLETA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | SURDU MIHAELA |
8. | CHIVU IASMINA-NICOLETA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA |
9. | CIMPOACĂ REBECA MARIA | I | SC. GIMN. NR. 1 , POIANA LACULUI | PĂTRU ADRIANA |
10. | CÎRSTEA CARLA MARIA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | SURDU MIHAELA |
11. | CLĂIANU DARIA | I | SC. GIMN. PĂDUROIU | FURDUI MIRELA |
12. | COMAN CARINA GABRIELA | I | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | DINESCU RODICA |
13. | DANOIU STEFANIA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA |
14. | DIACONESCU ANDREI | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA |
15. | DIACONU SOFIA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA |
16. | DRAGOMIR MIRUNA | I | SC. GIMN. NR. 1 , POIANA LACULUI | ȘERBAN IRINA |
17. | DUMITRU ALECSIA STEFANIA | I | SC. GIMN. NR. 1 , POIANA LACULUI | PĂTRU ADRIANA |
18. | DUMITRU ALEXANDRA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA |
19. | ENE SINTIA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA |
20. | ERBASU DENISA-GABRIELA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA |
21. | GIONEA MAYA | I | SC. GIMN. „MIRCEA ELIADE” PITESTI | PLETEA SIMONA |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TUDOR ARGHEZI” PITEŞTI
CONCURSUL JUDEŢEAN DE ABILITATI PRACTICE“DRAGOBETELE”-23.02.2020
SALA 4-ETAJUL I
Nr. Crt. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | SCOALA DE PROVENIENTA | CADRU DIDACTIC INDRUMATOR | |
22. | GRIGORESCU IRENA | I | SC. GIMN. „NICOLAE IORGA” PITESTI | CORBU GEORGIANA | |
23. | IACOBESCU ALEXANDRU CATALIN | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA | |
24. | ILINCA OCTAVIAN | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | |
25. | IORDACHE DAVID | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | |
26. | MORARU ALINA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | |
27. | MORARU DARIA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | |
28. | NEACȘA ALEXIA | I | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | NIȚU MELANIA | |
29. | PÎRLEA LUCIAN | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | |
30. | POPESCU ANTONIA | I | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | NEGRU MARIA | |
31. | POPESCU SARAH | I | SC. GIMN. „MIRCEA ELIADE” PITESTI | PLETEA SIMONA | |
32. | RADUCU ANDREI CRISTIAN | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA | |
33. | RUSU MARIA REBECA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | POPESCU LILIANA | |
34. | SIMION DAVID | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | |
35. | SOARE GABRIELA | I | SC. GIMN. NR. 1 , POIANA LACULUI | ȘERBAN IRINA | |
36. | STAN GONZALEZ DAVID | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | |
37. | STROE OCTAVIAN | I | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | NIȚU MELANIA | |
38. | TRIFU SARA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | |
39. | TUDOR REBECA | I | SC. GIMN. PĂDUROIU | FURDUI MIRELA | |
40. | VASILE STEFANIA | I | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BADEA DENISA | |
41. | VUȚĂ DAVID | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | |
42. | VUȚĂ ȘTEFANIA | I | SC. GIMN. „IORDACHE PĂCESCU” COȘEȘTI | TRONARU NICOLETA | |
| ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TUDOR ARGHEZI” PITEŞTI CONCURSUL JUDEŢEAN DE ABILITATI PRACTICE “DRAGOBETELE”-23.02.2020 SALA 5-ETAJUL I | ||||
NR. CRT. | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | SCOALA DE PROVENIENTA | CADRU DIDACTIC INDRUMATOR |
1. | ARGESANU ALEXANDRA | A II-A | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” PITESTI | ZAMFIR FLORENINA |
2. | BALTARIU ESTERA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA |
3. | CUREA IANIS | A II-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | ANGHEL ROXANA |
4. | DRAGOMIR MIRUNA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA |
5. | ENE ANA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA |
6. | GIUGEA DARIA IOANA | A II-A | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” PITESTI | ZAMFIR FLORENTINA |
7. | ISTRATE DARIUS | A II-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | ANGHEL ROXANA |
8. | JILCU ARIANA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA |
9. | MICU MARA TEODORA | A II-A | SC. GIMN. „MIHAI EMINESCU” PITESTI | ZAMFIR FLORENTINA |
10. | MIU DARIA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA |
11. | NAIDIN ALESSIA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA |
12. | NAIDIN MARIA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA |
13. | PETRE DARIA | A II-A | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | TATU ANA |
14. | POPA ALEXANDRU | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA |
15. | POPESCU SONIA ALEXANDRA | A II-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | VASILESCU BIANCA |
16. | RĂDULESCU ALEXANDRU- ȘTEFAN | A II-A | SC. GIMN. TRAIAN, PITESTI | VASILESCU BIANCA |
17. | RĂDULESCU ANDREI | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA |
18. | ȘERBAN DARIUS | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | MĂCĂNEAȚĂ MONICA |
19. | ȘERBĂNESCU MIRUNA | A II-A | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | ZAMFIR FLORIN |
20. | TELINOIU ANDREI | A II-A | SC. GIMN. „ION MINULESCU” PITESTI | VLAD SILVIA |
21. | VLAICU THEODORA | A II-A | SC. GIMN. „TUDOR ARGHEZI” PITESTI | BENGA MIRELA |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TUDOR ARGHEZI” PITEŞTI
