Proiectare A.3 Componenta Preșcolară – An școlar 2018 – 2019
Semestrul I (10 septembrie 2018 – 01 februarie 2019)
Luna | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | |||||||||||||||||||||
Luni | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 1h | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 1h | 21 | 28 | |||
Marti | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 1h | 22 | 29 | ||||
Miercuri | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 1h | 23 | 30 | ||||
Joi | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
Vineri | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
Sâmbătă | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Duminică | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Total ore | 8ore | 16 ore | 16 ore | 15 + 1 = 16 ore | 13 + 3 = 16 ore |
Activitate la clasă = 1 oră/zi | Activitate proiectare | Zile libere legale | Vacantă |
Semestrul I (11februarie 2019 – 14iunie 2019)
Luna | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | ||||||||||||||||||||||
Luni | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 1h | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Marti | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 1h | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Miercuri | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Joi | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Vineri | 1 | 1h | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Sâmbătă | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Duminică | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
Total ore | 15 + 1 = 16 ore | 16 ore | 14 + 2 = 16 ore | 16 ore | 8 ore | ||||||||||||||||||||||
Total ore = 72 ore (sem I) + 72 ore (sem II) = 144 ore